广德王氏智能电路科技有限公司
表面处理事业部 · 电镀镍金加工部
产品加工报价单
曹宇 15375432222 tsauyu@qq.com 安徽省广德市经济开发区荆汤路619号
报价币别:人民币 (CNY)
适用税率:13% 增值税
结算方式:
生效日期:2026-03-22
【重要价格说明】 因国际形势影响,黄金价格波动剧烈。本报价单基础金价为 780 元/克。每月21日对账时,将依据当月"上海黄金交易所"AU99.99均价进行核价。金价涨跌1%,单价相应涨跌0.8%。
点击查询上海黄金交易所实时价格 →

在线价格计算器

贴膜选镀金 (+40元/m²)
如需要,请勾选!
金封孔 (+20元/m²)
如需要,请勾选!

广德王氏电镀镍金报价

¥ 0.00 / m²
曹宇报价专用
编制:曹宇
日期:2026-03-22

标准价格参考表

以下报价内容黄金基础价为780元/g
规格 受镀面积 镍厚 (µm) 金厚 (µm) 含税单价 (元/m²) 备注
电镀镍金 ≤5% 3~5 AU ≤ 0.05 220 受镀面积每+1%,单价+18元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.06 ≤ AU ≤ 0.1 295 受镀面积每+1%,单价+28元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.11 ≤ AU ≤ 0.125 320 受镀面积每+1%,单价+37元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.126 ≤ AU ≤ 0.15 360 受镀面积每+1%,单价+43元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.151 ≤ AU ≤ 0.2 420 受镀面积每+1%,单价+49元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.21 ≤ AU ≤ 0.25 495 受镀面积每+1%,单价+67元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.26 ≤ AU ≤ 0.375 570 受镀面积每+1%,单价+82元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.376 ≤ AU ≤ 0.5 860 受镀面积每+1%,单价+112元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.51 ≤ AU ≤ 0.625 960 受镀面积每+1%,单价+136元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.626 ≤ AU ≤ 0.75 1280 受镀面积每+1%,单价+161元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.76 ≤ AU ≤ 0.875 1450 受镀面积每+1%,单价+185元
电镀镍金 ≤5% 3~5 0.876 ≤ AU ≤ 1 1620 受镀面积每+1%,单价+220元
电镀镍金 ≤5% 3~5 1.1 ≤ AU ≤ 1.125 2050 受镀面积每+1%,单价+240元
电镀镍金 ≤5% 3~5 1.126 ≤ AU ≤ 1.25 2200 受镀面积每+1%,单价+275元
电镀镍金 ≤5% 3~5 1.26 ≤ AU ≤ 2 3100 受镀面积每+1%,单价+450元
电镀镍金 ≤5% 3~5 2.1 ≤ AU ≤ 3 5200 受镀面积每+1%,单价+715元

补充条款与说明